| | | | |
|
| [ BIOS ]
|
|
|
| | Proprietà BIOS:
|
| | | Produttore | American Megatrends Inc.
|
| | | Versione | 080009
|
| | | Data rilascio | 01/28/2004
|
| | | Dimensione | 512 KB
|
| | | Periferiche di boot | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
|
| | | Caratteristiche | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
|
| | | Standard supportati | DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
|
| | | Caratteristiche avanzate | ISA, PCI, AGP, USB
|
|
|
| [ Sistema ]
|
|
|
| | Proprietà di sistema:
|
| | | Produttore | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Prodotto | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Versione | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Numero di serie | none
|
| | | ID unico | A84824D7-9A30D811-B34561D4-463E7821
|
| | | Tipo di attivazione | PCI PME#
|
|
|
| [ Scheda madre ]
|
|
|
| | Proprietà della scheda madre:
|
| | | Produttore | ASUSTeK Computer Inc.
|
| | | Prodotto | P4P800
|
| | | Versione | Rev 1.xx
|
| | | Numero di serie | MB-1234567890
|
|
|
| [ Chassis ]
|
|
|
| | Proprietà chassis:
|
| | | Produttore | Chassis Manufacture
|
| | | Versione | Chassis Version
|
| | | Numero di serie | Chassis Serial Number
|
| | | Asset | Asset-1234567890
|
| | | Tipo | Desktop
|
| | | Stato di avvio | Sicuro
|
| | | Stato alimentatore | Sicuro
|
| | | Stato termico | Sicuro
|
| | | Stato protezione | Nessuno
|
|
|
| [ Controller memoria ]
|
|
|
| | Proprietà controller della memoria:
|
| | | Metodo rilevamento errore | Nessuno
|
| | | Correzione d'errore | Nessuno
|
| | | Supporto Memory Interleave | 1-Way
|
| | | Memory Interleave corrente | 1-Way
|
| | | Velocità supportate | 70ns, 60ns, 50ns
|
| | | Tipi di memoria supportati | SIMM, DIMM, SDRAM
|
| | | Voltaggi supportati | 2.9V
|
| | | Capacità massima di un modulo di memoria | 1024 MB
|
| | | Slot di memoria | 4
|
|
|
| [ Processori / Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz ]
|
|
|
| | Proprietà processore:
|
| | | Produttore | Intel
|
| | | Versione | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz
|
| | | Numero di serie | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Asset | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Numero di serie | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Velocità di clock in uscita | 200 MHz
|
| | | Velocità di clock massima | 3600 MHz
|
| | | Velocità di clock corrente | 2800 MHz
|
| | | Tipo | Central Processor
|
| | | Voltaggio | 3.3 V, 2.9 V
|
| | | Stato | Attivo
|
| | | Socket | CPU 1
|
|
|
| [ Cache / L1-Cache ]
|
|
|
| | Proprietà cache:
|
| | | Tipo | Interno
|
| | | Stato | Attivo
|
| | | Modalità operativa | Varies with Memory Address
|
| | | Modalità associativa | 4-way Set-Associative
|
| | | Dimensione massima | 8 KB
|
| | | Dimensione installata | 8 KB
|
| | | Tipo SRAM suppotata | Pipeline Burst
|
| | | Tipo SRAM corrente | Pipeline Burst
|
| | | Correzione d'errore | Single-bit ECC
|
| | | Socket | L1-Cache
|
|
|
| [ Cache / L2-Cache ]
|
|
|
| | Proprietà cache:
|
| | | Tipo | Interno
|
| | | Stato | Attivo
|
| | | Modalità operativa | Varies with Memory Address
|
| | | Modalità associativa | 4-way Set-Associative
|
| | | Dimensione massima | 512 KB
|
| | | Dimensione installata | 512 KB
|
| | | Tipo SRAM suppotata | Pipeline Burst
|
| | | Tipo SRAM corrente | Pipeline Burst
|
| | | Correzione d'errore | Single-bit ECC
|
| | | Socket | L2-Cache
|
|
|
| [ Cache / L3-Cache ]
|
|
|
| | Proprietà cache:
|
| | | Tipo | Interno
|
| | | Stato | Disattivato
|
| | | Dimensione massima | 0 KB
|
| | | Dimensione installata | 0 KB
|
| | | Socket | L3-Cache
|
|
|
| [ Moduli di memoria / DIMM A1 ]
|
|
|
| | Proprietà modulo di memoria:
|
| | | Socket | DIMM A1
|
| | | Tipo | DIMM, SDRAM
|
| | | Dimensione installata | 512 MB
|
| | | Capacità attivata | 512 MB
|
|
|
| [ Moduli di memoria / DIMM A2 ]
|
|
|
| | Proprietà modulo di memoria:
|
| | | Socket | DIMM A2
|
| | | Dimensione installata | Non installato
|
| | | Capacità attivata | Non installato
|
|
|
| [ Moduli di memoria / DIMM B1 ]
|
|
|
| | Proprietà modulo di memoria:
|
| | | Socket | DIMM B1
|
| | | Tipo | DIMM, SDRAM
|
| | | Dimensione installata | 512 MB
|
| | | Capacità attivata | 512 MB
|
|
|
| [ Moduli di memoria / DIMM B2 ]
|
|
|
| | Proprietà modulo di memoria:
|
| | | Socket | DIMM B2
|
| | | Dimensione installata | Non installato
|
| | | Capacità attivata | Non installato
|
|
|
| [ Periferiche di memoria / DIMM0 ]
|
|
|
| | Proprietà memoria di periferica:
|
| | | Form factor | DIMM
|
| | | Tipo | SDRAM
|
| | | Dettaglio tipo | Synchronous
|
| | | Dimensione | 512 MB
|
| | | Capacità totale | 64 bit
|
| | | Capacità dati | 64 bit
|
| | | Etichetta della scheda dei circuiti | DIMM0
|
| | | Banco di memoria | BANK0
|
| | | Produttore | Manufacturer0
|
| | | Numero di serie | SerNum0
|
| | | Asset | AssetTagNum0
|
| | | Numero di serie | PartNum0
|
|
|
| [ Periferiche di memoria / DIMM1 ]
|
|
|
| | Proprietà memoria di periferica:
|
| | | Form factor | DIMM
|
| | | Etichetta della scheda dei circuiti | DIMM1
|
| | | Banco di memoria | BANK1
|
| | | Produttore | Manufacturer1
|
| | | Numero di serie | SerNum1
|
| | | Asset | AssetTagNum1
|
| | | Numero di serie | PartNum1
|
|
|
| [ Periferiche di memoria / DIMM2 ]
|
|
|
| | Proprietà memoria di periferica:
|
| | | Form factor | DIMM
|
| | | Tipo | SDRAM
|
| | | Dettaglio tipo | Synchronous
|
| | | Dimensione | 512 MB
|
| | | Capacità totale | 64 bit
|
| | | Capacità dati | 64 bit
|
| | | Etichetta della scheda dei circuiti | DIMM2
|
| | | Banco di memoria | BANK2
|
| | | Produttore | Manufacturer2
|
| | | Numero di serie | SerNum2
|
| | | Asset | AssetTagNum2
|
| | | Numero di serie | PartNum2
|
|
|
| [ Periferiche di memoria / DIMM3 ]
|
|
|
| | Proprietà memoria di periferica:
|
| | | Form factor | DIMM
|
| | | Etichetta della scheda dei circuiti | DIMM3
|
| | | Banco di memoria | BANK3
|
| | | Produttore | Manufacturer3
|
| | | Numero di serie | SerNum3
|
| | | Asset | AssetTagNum3
|
| | | Numero di serie | PartNum3
|
|
|
| [ Slot di sistema / AGP ]
|
|
|
| | Proprietà slot di sistema:
|
| | | Slot | AGP
|
| | | Utilizzo | Vuoto
|
| | | Ampiezza bus dati | 32 bit
|
| | | Lunghezza | Breve
|
|
|
| [ Slot di sistema / PCI1 ]
|
|
|
| | Proprietà slot di sistema:
|
| | | Slot | PCI1
|
| | | Tipo | PCI
|
| | | Utilizzo | Vuoto
|
| | | Ampiezza bus dati | 32 bit
|
| | | Lunghezza | Breve
|
|
|
| [ Slot di sistema / PCI2 ]
|
|
|
| | Proprietà slot di sistema:
|
| | | Slot | PCI2
|
| | | Tipo | PCI
|
| | | Utilizzo | Vuoto
|
| | | Ampiezza bus dati | 32 bit
|
| | | Lunghezza | Breve
|
|
|
| [ Slot di sistema / PCI3 ]
|
|
|
| | Proprietà slot di sistema:
|
| | | Slot | PCI3
|
| | | Tipo | PCI
|
| | | Utilizzo | Vuoto
|
| | | Ampiezza bus dati | 32 bit
|
| | | Lunghezza | Breve
|
|
|
| [ Slot di sistema / PCI4 ]
|
|
|
| | Proprietà slot di sistema:
|
| | | Slot | PCI4
|
| | | Tipo | PCI
|
| | | Utilizzo | Vuoto
|
| | | Ampiezza bus dati | 32 bit
|
| | | Lunghezza | Breve
|
|
|
| [ Slot di sistema / PCI5 ]
|
|
|
| | Proprietà slot di sistema:
|
| | | Slot | PCI5
|
| | | Tipo | PCI
|
| | | Utilizzo | Vuoto
|
| | | Ampiezza bus dati | 32 bit
|
| | | Lunghezza | Breve
|
|
|
| [ Connettori porta / PS2Mouse ]
|
|
|
| | Proprietà connettore porta:
|
| | | Tipo porta | Mouse Port
|
| | | Tipo connettore interno | Nessuno
|
| | | Reference designator esterno | PS2Mouse
|
| | | Tipo connettore esterno | PS/2
|
|
|
| [ Connettori porta / Keyboard ]
|
|
|
| | Proprietà connettore porta:
|
| | | Tipo porta | Keyboard Port
|
| | | Tipo connettore interno | Nessuno
|
| | | Reference designator esterno | Tastiera
|
| | | Tipo connettore esterno | PS/2
|
|
|
| [ Connettori porta / USB1 ]
|
|
|
| | Proprietà connettore porta:
|
| | | Tipo porta | USB
|
| | | Tipo connettore interno | Nessuno
|
| | | Reference designator esterno | USB1
|
| | | Tipo connettore esterno | USB
|
|
|
| [ Connettori porta / USB2 ]
|
|
|
| | Proprietà connettore porta:
|
| | | Tipo porta | USB
|
| | | Tipo connettore interno | Nessuno
|
| | | Reference designator esterno | USB2
|
| | | Tipo connettore esterno | USB
|
|
|
| [ Connettori porta / USB3 ]
|
|
|
| | Proprietà connettore porta:
|
| | | Tipo porta | USB
|
| | | Tipo connettore interno | Nessuno
|
| | | Reference designator esterno | USB3
|
| | | Tipo connettore esterno | USB
|
|
|
| [ Connettori porta / USB4 ]
|
|
|
| | Proprietà connettore porta:
|
| | | Tipo porta | USB
|
| | | Tipo connettore interno | Nessuno
|
| | | Reference designator esterno | USB4
|
| | | Tipo connettore esterno | USB
|
|
|
| [ Connettori porta / USB5 ]
|
|
|
| | Proprietà connettore porta:
|
| | | Tipo porta | USB
|
| | | Tipo connettore interno | Nessuno
|
| | | Reference designator esterno | USB5
|
| | | Tipo connettore esterno | USB
|
|
|
| [ Connettori porta / USB6 ]
|
|
|
| | Proprietà connettore porta:
|
| | | Tipo porta | USB
|
| | | Tipo connettore interno | Nessuno
|
| | | Reference designator esterno | USB6
|
| | | Tipo connettore esterno | USB
|
|
|
| [ Connettori porta / USB7 ]
|
|
|
| | Proprietà connettore porta:
|
| | | Tipo porta | USB
|
| | | Tipo connettore interno | Nessuno
|
| | | Reference designator esterno | USB7
|
| | | Tipo connettore esterno | USB
|
|
|
| [ Connettori porta / USB8 ]
|
|
|
| | Proprietà connettore porta:
|
| | | Tipo porta | USB
|
| | | Tipo connettore interno | Nessuno
|
| | | Reference designator esterno | USB8
|
| | | Tipo connettore esterno | USB
|
|
|
| [ Connettori porta / LPT 1 ]
|
|
|
| | Proprietà connettore porta:
|
| | | Tipo porta | Parallel Port ECP/EPP
|
| | | Tipo connettore interno | Nessuno
|
| | | Reference designator esterno | LPT 1
|
| | | Tipo connettore esterno | DB-25 pin male
|
|
|
| [ Connettori porta / COM 1 ]
|
|
|
| | Proprietà connettore porta:
|
| | | Tipo porta | Serial Port 16550A Compatible
|
| | | Tipo connettore interno | Nessuno
|
| | | Reference designator esterno | COM 1
|
| | | Tipo connettore esterno | DB-9 pin male
|
|
|
| [ Connettori porta / COM 2 ]
|
|
|
| | Proprietà connettore porta:
|
| | | Tipo porta | Serial Port 16550A Compatible
|
| | | Tipo connettore interno | Nessuno
|
| | | Reference designator esterno | COM 2
|
| | | Tipo connettore esterno | DB-9 pin male
|
|
|
| [ Connettori porta / MIDI ]
|
|
|
| | Proprietà connettore porta:
|
| | | Tipo porta | MIDI Port
|
| | | Tipo connettore interno | Nessuno
|
| | | Reference designator esterno | MIDI
|
| | | Tipo connettore esterno | DB-15 pin female
|
|
|
| [ Connettori porta / Joy Stick ]
|
|
|
| | Proprietà connettore porta:
|
| | | Tipo porta | Joystick Port
|
| | | Tipo connettore interno | Nessuno
|
| | | Reference designator esterno | Joy Stick
|
| | | Tipo connettore esterno | DB-15 pin female
|
|
|
| [ Connettori porta / Audio Mic In ]
|
|
|
| | Proprietà connettore porta:
|
| | | Tipo porta | Audio Port
|
| | | Tipo connettore interno | Nessuno
|
| | | Reference designator esterno | Audio Mic In
|
| | | Tipo connettore esterno | Mini-jack (headphones)
|
|
|
| [ Connettori porta / Audio Line In ]
|
|
|
| | Proprietà connettore porta:
|
| | | Tipo porta | Audio Port
|
| | | Tipo connettore interno | Nessuno
|
| | | Reference designator esterno | Audio Line In
|
| | | Tipo connettore esterno | Mini-jack (headphones)
|
|
|
| [ Connettori porta / Audio Line Out ]
|
|
|
| | Proprietà connettore porta:
|
| | | Tipo porta | Audio Port
|
| | | Tipo connettore interno | Nessuno
|
| | | Reference designator esterno | Audio Line Out
|
| | | Tipo connettore esterno | Mini-jack (headphones)
|
|
|
| [ Connettori porta / LAN ]
|
|
|
| | Proprietà connettore porta:
|
| | | Tipo porta | Network Port
|
| | | Tipo connettore interno | Nessuno
|
| | | Reference designator esterno | LAN
|
| | | Tipo connettore esterno | RJ-45
|
|
|
| [ Connettori porta / FireWire 1 ]
|
|
|
| | Proprietà connettore porta:
|
| | | Tipo porta | FireWire (IEEE P1394)
|
| | | Tipo connettore interno | Nessuno
|
| | | Reference designator esterno | FireWire 1
|
| | | Tipo connettore esterno | 1394
|
|
|
| [ Connettori porta / FireWire 2 ]
|
|
|
| | Proprietà connettore porta:
|
| | | Tipo porta | FireWire (IEEE P1394)
|
| | | Tipo connettore interno | Nessuno
|
| | | Reference designator esterno | FireWire 2
|
| | | Tipo connettore esterno | 1394
|
|
|
| [ Connettori porta / AUX ]
|
|
|
| | Proprietà connettore porta:
|
| | | Tipo porta | Audio Port
|
| | | Reference designator interno | AUX
|
| | | Tipo connettore interno | On-Board Sound Input from CD-ROM
|
| | | Tipo connettore esterno | Nessuno
|
|
|
| [ Connettori porta / CD ]
|
|
|
| | Proprietà connettore porta:
|
| | | Tipo porta | Audio Port
|
| | | Reference designator interno | CD
|
| | | Tipo connettore interno | On-Board Sound Input from CD-ROM
|
| | | Tipo connettore esterno | Nessuno
|
|
|
| [ Connettori porta / PRI_IDE ]
|
|
|
| | Proprietà connettore porta:
|
| | | Reference designator interno | PRI_IDE
|
| | | Tipo connettore interno | On-Board IDE
|
| | | Tipo connettore esterno | Nessuno
|
|
|
| [ Connettori porta / SEC_IDE ]
|
|
|
| | Proprietà connettore porta:
|
| | | Reference designator interno | SEC_IDE
|
| | | Tipo connettore interno | On-Board IDE
|
| | | Tipo connettore esterno | Nessuno
|
|
|
| [ Connettori porta / FLOPPY ]
|
|
|
| | Proprietà connettore porta:
|
| | | Reference designator interno | FLOPPY
|
| | | Tipo connettore interno | On-Board Floppy
|
| | | Tipo connettore esterno | Nessuno
|
|
|
| [ Connettori porta / CHA_FAN ]
|
|
|
| | Proprietà connettore porta:
|
| | | Reference designator interno | CHA_FAN
|
| | | Tipo connettore esterno | Nessuno
|
|
|
| [ Connettori porta / CPU_FAN ]
|
|
|
| | Proprietà connettore porta:
|
| | | Reference designator interno | CPU_FAN
|
| | | Tipo connettore esterno | Nessuno
|
|
|
| [ Connettori porta / PWR_FAN ]
|
|
|
| | Proprietà connettore porta:
|
| | | Reference designator interno | PWR_FAN
|
| | | Tipo connettore esterno | Nessuno
|
|
|
| [ Connettori porta / CHASSIS ]
|
|
|
| | Proprietà connettore porta:
|
| | | Reference designator interno | Chassis
|
| | | Tipo connettore esterno | Nessuno
|
|
|
| [ Connettori porta / ATXPWR ]
|
|
|
| | Proprietà connettore porta:
|
| | | Reference designator interno | ATXPWR
|
| | | Tipo connettore esterno | Nessuno
|
|
|
| [ Connettori porta / FP_AUDIO ]
|
|
|
| | Proprietà connettore porta:
|
| | | Reference designator interno | FP_AUDIO
|
| | | Tipo connettore esterno | Nessuno
|
|
|
| [ Periferiche integrate sulla scheda madre / 3COM 3C940 ]
|
|
|
| | Proprietà periferiche integrate sulla scheda madre:
|
| | | Descrizione | 3COM 3C940
|
| | | | |
|
| [ Periferiche ]
|
|
|
| | Computer:
|
| | | PC multiprocessore ACPI | 5.1.2600.0
|
|
|
| | Controller audio, video e giochi:
|
| | | Codec audio | 5.1.2535.0
|
| | | Codec video | 5.1.2535.0
|
| | | Driver audio precedenti | 5.1.2535.0
|
| | | Driver di compatibilità audio Microsoft WINMM WDM | 5.1.2535.0
|
| | | Mixer wave audio del kernel Microsoft | 5.1.2535.0
|
| | | Mobiola Web Camera driver | 1.0.0.0
|
| | | Periferica audio di sistema Microsoft Kernel | 5.1.2535.0
|
| | | Periferiche di acquisizione video precedenti | 5.1.2535.0
|
| | | Periferiche di Controllo supporto | 5.1.2535.0
|
| | | SoundMAX Integrated Digital Audio | 5.12.1.3630
|
|
|
| | Controller IDE ATA/ATAPI:
|
| | | Canale primario IDE | 5.1.2600.2180
|
| | | Canale primario IDE | 5.1.2600.2180
|
| | | Canale secondario IDE | 5.1.2600.2180
|
| | | Canale secondario IDE | 5.1.2600.2180
|
| | | Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controllers - 24D1 | 5.1.2600.2180
|
| | | Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controllers - 24DB | 5.1.2600.2180
|
|
|
| | Controller SCSI e RAID:
|
| | | SCSI/RAID Host Controller |
|
|
|
| | Controller USB (Universal serial bus):
|
| | | Hub principale USB | 5.1.2600.2180
|
| | | Hub principale USB | 5.1.2600.2180
|
| | | Hub principale USB | 5.1.2600.2180
|
| | | Hub principale USB | 5.1.2600.2180
|
| | | Hub principale USB | 5.1.2600.2180
|
| | | Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24D2 | 5.1.2600.2180
|
| | | Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24D4 | 5.1.2600.2180
|
| | | Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24D7 | 5.1.2600.2180
|
| | | Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24DE | 5.1.2600.2180
|
| | | Intel(R) 82801EB USB2 Enhanced Host Controller - 24DD | 5.1.2600.0
|
|
|
| | Driver non Plug and Play:
|
| | | AFD |
|
| | | Ambiente di supporto del provider del Servizio Non-IFS di Windows Socket 2.0 |
|
| | | AMON |
|
| | | Beep |
|
| | | CanoScan FBP3 Port Driver |
|
| | | dmboot |
|
| | | dmload |
|
| | | Driver ARP IP di accesso remoto |
|
| | | Driver connessione automatica Accesso remoto |
|
| | | Driver di sistema NDIS |
|
| | | Driver IPSEC |
|
| | | Driver protocollo TCP/IP |
|
| | | Driver TAPI NDIS di accesso remoto |
|
| | | ElbyCDIO Driver |
|
| | | Fips |
|
| | | HTTP |
|
| | | ksecdd |
|
| | | mountmgr |
|
| | | NDProxy |
|
| | | NetBios su Tcpip |
|
| | | Netgroup Packet Filter |
|
| | | Null |
|
| | | PartMgr |
|
| | | ParVdm |
|
| | | PCIIde |
|
| | | PQNTDrv |
|
| | | sptd |
|
| | | Traduttore indirizzi di rete IP |
|
| | | Utilità di classificazione pacchetti generica |
|
| | | VgaSave |
|
|
|
| | Human Interface Device (HID):
|
| | | Controller gioco compatibile HID | 5.1.2600.2180
|
| | | Logitech USB Wheel Mouse | 5.1.2600.2180
|
| | | Periferica USB Human Interface | 5.1.2600.2180
|
|
|
| | Modem:
|
| | | PC Connectivity Bluetooth Modem | 3.1.0.0
|
|
|
| | Mouse e altre periferiche di puntamento:
|
| | | Logitech USB Wheel Mouse | 5.1.2600.0
|
|
|
| | Periferiche di sistema:
|
| | | Altoparlante di sistema | 5.1.2600.2180
|
| | | Archiviazione volumi | 5.1.2600.2180
|
| | | Bus IO esteso | 5.1.2600.2180
|
| | | Bus PCI | 5.1.2600.2180
|
| | | Controller di accesso diretto alla memoria (DMA) | 5.1.2600.2180
|
| | | Controller di interrupt programmabile (PIC) | 5.1.2600.2180
|
| | | Coprocessore matematico | 5.1.2600.2180
|
| | | Driver BIOS Microsoft System Management | 5.1.2600.2180
|
| | | Enumeratore di periferiche software Plug and Play | 5.1.2600.2180
|
| | | Gestione dischi logici | 5.1.2600.2180
|
| | | Intel(R) 82801 PCI Bridge - 244E | 5.1.2600.2180
|
| | | Intel(R) 82801EB LPC Interface Controller - 24D0 | 5.1.2600.2180
|
| | | Intel(R) 82801EB SMBus Controller - 24D3 | 5.1.2600.2180
|
| | | Intel(R) 82865G/PE/P/GV/82848P Processor to AGP Controller - 2571 | 5.1.2600.2180
|
| | | Intel(R) 82865G/PE/P/GV/82848P Processor to I/O Controller - 2570 | 5.1.2600.2180
|
| | | Interfaccia logica porta stampante | 5.1.2600.2180
|
| | | Orologio di sistema CMOS a tempo reale | 5.1.2600.2180
|
| | | Periferica aggiornamento microcodice | 5.1.2600.2180
|
| | | Porta lettura dati ISAPNP | 5.1.2600.2180
|
| | | Pulsante alimentazione ACPI | 5.1.2600.2180
|
| | | Pulsante caratteristica ACPI fissa | 5.1.2600.2180
|
| | | Risorse scheda madre | 5.1.2600.2180
|
| | | Risorse scheda madre | 5.1.2600.2180
|
| | | Risorse scheda madre | 5.1.2600.2180
|
| | | Scheda di sistema | 5.1.2600.2180
|
| | | Sistema compatibile ACPI Microsoft | 5.1.2535.0
|
| | | Timer di sistema | 5.1.2600.2180
|
|
|
| | Porte (COM e LPT):
|
| | | Porta di comunicazione (COM1) | 5.1.2600.0
|
| | | Porta di comunicazione (COM2) | 5.1.2600.0
|
| | | Porta stampante ECP (LPT1) | 5.1.2600.0
|
|
|
| | Processori:
|
| | | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz | 5.1.2600.0
|
| | | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz | 5.1.2600.0
|
|
|
| | Schede di rete:
|
| | | 3Com Gigabit LOM (3C940) | 1.0.0.46
|
| | | 3Com Gigabit LOM (3C940) - Miniport dell'Utilità di pianificazione pacchetti | 5.1.2535.0
|
| | | Direct Parallel | 5.1.2535.0
|
| | | Miniport WAN (PPPOE) | 5.1.2535.0
|
| | | WAN Miniport (IP) | 5.1.2535.0
|
| | | WAN Miniport (IP) - Miniport dell'Utilità di pianificazione pacchetti | 5.1.2535.0
|
| | | WAN Miniport (L2TP) | 5.1.2535.0
|
| | | WAN Miniport (PPTP) | 5.1.2535.0
|
|
|
| | Schede video:
|
| | | SAPPHIRE RADEON 9600 PRO ATLANTIS | 8.33.0.0
|
| | | SAPPHIRE RADEON 9600 PRO ATLANTIS - Secondary | 8.33.0.0
|
|
|
| | Schermi:
|
| | | Monitor Plug and Play | 5.1.2001.0
|
|
|
| | Tastiere:
|
| | | Tastiera standard 101/102 tasti o Tastiera Microsoft Natural PS/2 | 5.1.2600.2180
|
|
|
| | Unità disco:
|
| | | Maxtor 6Y120M0 | 5.1.2535.0
|
|
|
| | Unità DVD/CD-ROM:
|
| | | ATAPI DVD DUAL 4XMax | 5.1.2535.0
|
| | | PHILIPS DROM5016 | 5.1.2535.0
|
| | | UP3930M SNT123Z SCSI CdRom Device | 5.1.2535.0
|
|
|
| | Volumi di archiviazione:
|
| | | Volume generico | 5.1.2600.0
|
| | | Volume generico | 5.1.2600.0
|
|
|
| [ Computer / PC multiprocessore ACPI ]
|
|
|
| | Proprietà periferica:
|
| | | Descrizione driver | PC multiprocessore ACPI
|
| | | Data del driver | 01/07/2001
|
| | | Versione driver | 5.1.2600.0
|
| | | Fornitore del driver | Microsoft
|
| | | File INF | hal.inf
|
| | | ID hardware | acpiapic_mp
|
|
|
| [ Controller audio, video e giochi / Codec audio ]
|
|
|
| | Proprietà periferica:
|
| | | Descrizione driver | Codec audio
|
| | | Data del driver | 01/07/2001
|
| | | Versione driver | 5.1.2535.0
|
| | | Fornitore del driver | Microsoft
|
| | | File INF | wave.inf
|
| | | ID hardware | MS_MMACM
|
|
|
| [ Controller audio, video e giochi / Codec video ]
|
|
|
| | Proprietà periferica:
|
| | | Descrizione driver | Codec video
|
| | | Data del driver | 01/07/2001
|
| | | Versione driver | 5.1.2535.0
|
| | | Fornitore del driver | Microsoft
|
| | | File INF | wave.inf
|
| | | ID hardware | MS_MMVID
|
|
|
| [ Controller audio, video e giochi / Driver audio precedenti ]
|
|
|
| | Proprietà periferica:
|
| | | Descrizione driver | Driver audio precedenti
|
| | | Data del driver | 01/07/2001
|
| | | Versione driver | 5.1.2535.0
|
| | | Fornitore del driver | Microsoft
|
| | | File INF | wave.inf
|
| | | ID hardware | MS_MMDRV
|
|
|
| [ Controller audio, video e giochi / Driver di compatibilità audio Microsoft WINMM WDM ]
|
|
|
| | Proprietà periferica:
|
| | | Descrizione driver | Driver di compatibilità audio Microsoft WINMM WDM
|
| | | Data del driver | 01/07/2001
|
| | | Versione driver | 5.1.2535.0
|
| | | Fornitore del driver | Microsoft
|
| | | File INF | wdmaudio.inf
|
| | | ID hardware | SW\{cd171de3-69e5-11d2-b56d-0000f8754380}
|
|
|
| [ Controller audio, video e giochi / Mixer wave audio del kernel Microsoft ]
|
|
|
| | Proprietà periferica:
|
| | | Descrizione driver | Mixer wave audio del kernel Microsoft
|
| | | Data del driver | 01/07/2001
|
| | | Versione driver | 5.1.2535.0
|
| | | Fornitore del driver | Microsoft
|
| | | File INF | wdmaudio.inf
|
| | | ID hardware | SW\{b7eafdc0-a680-11d0-96d8-00aa0051e51d}
|
|
|
| [ Controller audio, video e giochi / Mobiola Web Camera driver ]
|
|
|
| | Proprietà periferica:
|
| | | Descrizione driver | Mobiola Web Camera driver
|
| | | Data del driver | 08/08/2005
|
| | | Versione driver | 1.0.0.0
|
| | | Fornitore del driver | Warelex LLC
|
| | | ID hardware | btcamdrv
|
|
|
| [ Controller audio, video e giochi / Periferica audio di sistema Microsoft Kernel ]
|
|
|
| | Proprietà periferica:
|
| | | Descrizione driver | Periferica audio di sistema Microsoft Kernel
|
| | | Data del driver | 01/07/2001
|
| | | Versione driver | 5.1.2535.0
|
| | | Fornitore del driver | Microsoft
|
| | | File INF | wdmaudio.inf
|
| | | ID hardware | SW\{a7c7a5b0-5af3-11d1-9ced-00a024bf0407}
|
|
|
| [ Controller audio, video e giochi / Periferiche di acquisizione video precedenti ]
|
|
|
| | Proprietà periferica:
|
| | | Descrizione driver | Periferiche di acquisizione video precedenti
|
| | | Data del driver | 01/07/2001
|
| | | Versione driver | 5.1.2535.0
|
| | | Fornitore del driver | Microsoft
|
| | | File INF | wave.inf
|
| | | ID hardware | MS_MMVCD
|
|
|
| [ Controller audio, video e giochi / Periferiche di Controllo supporto ]
|
|
|
| | Proprietà periferica:
|
| | | Descrizione driver | Periferiche di Controllo supporto
|
| | | Data del driver | 01/07/2001
|
| | | Versione driver | 5.1.2535.0
|
| | | Fornitore del driver | Microsoft
|
| | | File INF | wave.inf
|
| | | ID hardware | MS_MMMCI
|
|
|
| [ Controller audio, video e giochi / SoundMAX Integrated Digital Audio ]
|
|
|
| | Proprietà periferica:
|
| | | Descrizione driver | SoundMAX Integrated Digital Audio
|
| | | Data del driver | 02/06/2003
|
| | | Versione driver | 5.12.1.3630
|
| | | Fornitore del driver | Analog Devices
|
| | | File INF | oem3.inf
|
| | | ID hardware | PCI\VEN_8086&DEV_24D5&SUBSYS_80F31043&REV_02
|
| | | Informazioni sulla posizione | Bus PCI 0, periferica 31, funzione 5
|
| | | Periferica PCI | Intel 82801EB ICH5 - AC'97 Audio Controller [A-2/A-3]
|
|
|
| | Risorse della periferica:
|
| | | IRQ | 17
|
| | | Memoria | FEBFF400-FEBFF4FF
|
| | | Memoria | FEBFF800-FEBFF9FF
|
| | | Porta | E800-E8FF
|
| | | Porta | EE80-EEBF
|
|
|
| [ Controller IDE ATA/ATAPI / Canale primario IDE ]
|
|
|
| | Proprietà periferica:
|
| | | Descrizione driver | Canale primario IDE
|
